| コード | 意味 | 原因 |
| 0 | 除算エラー | ソフトウェアに問題があります。 |
| 1.00 | デバッグの例外 | ソフトウェアに問題があります。アドレスをすべて記録します。 |
| 2.00 | NMI | ノンマスカブルインタラプト (NMI) が発生しました。ソフトウェアに問題があります。アドレスをすべて記録します。 |
| 3.00 | ブレークポイント | ソフトウェアに問題があります。アドレスをすべて記録します。 |
| 4.00 | オーバーフロー | ソフトウェアに問題があります。アドレスをすべて記録します。 |
| 5.00 | 境界範囲の超過 | ソフトウェアに問題があります。アドレスをすべて記録します。 |
| 6.00 | 無効なオペコード | ソフトウェアに問題があります。アドレスをすべて記録します。 |
| 7.00 | 無効なコプロセッサ | ソフトウェアで数値演算コプロセッサを使おうとしていますが、数値演算コプロセッサがインストールされていません。 |
| 8.00 | 違反の二重発生 | トラップが 2 つ同時に発生しました。アドレスをすべて記録します。 |
| 9.00 | コプロセッサのセグメントオーバーラン | ソフトウェアに問題があります。アドレスをすべて記録します。 |
| A/10 | 無効なタスク状態セグメント | ソフトウェアに問題があります。アドレスをすべて記録します。 |
| B/11 | セグメントの不在 | ソフトウェアに問題があります。アドレス
をすべて記録します。 |
| C/12 | スタックの例外 | ソフトウェアに問題があります。このコードが D/13 の次に表示されている場合はこのコードを無視します。 |
| D/13 | 一般的保護 | ソフトウェアに問題があるか、データベースが壊れています。 |
| F/15 | コプロセッサエラー | 不良なコプロセッサチップがあります。 |