設定 | 説明 |
ユーザー名 | ユーザーの階層名 -- 例: John Smith/Acme |
KeyfileName | ユーザーの ID ファイル名のディレクトリパス -- 例: c:\program files\lotus\notes\data\jsmith.id |
Domino.Name | ユーザー名と同一ドメインにある Domino Server。階層名を入力する必要はありません。 |
Domino.Address | サーバーに接続するのに必要な、サーバーの IP アドレスなどの、Domino Server のアドレス。例: server.acme.com または 123.124.xxx.xxx |
Domino.Port | TCPIP などのポートの種類。 |
Domino.Server | 1 を選択すると Domino Server に接続され、0 を選択すると何も行われません。 |
AdditionalServices | 1 を設定すると、十分な情報が提供されている場合でも、[追加のサービス] パネルが強制的に表示されます。[追加のサービス] パネルには、インターネット、プロキシ、複製の設定が表示されます。 |
AdditionalServices.NetworkDial | [追加のサービス] ダイアログボックスで作成されたインターネットアカウントへネットワークダイヤルアップ接続するための設定用。 |
Mail.Incoming.Name | 受信メールアカウント名。これらの設定を参照するために使用する親しみのある名前。 |
Mail.Incoming.Server | 受信メール (POP または IMAP) サーバー名。 |
Mail.Incoming.Protocol | POP の場合は 1、IMAP の場合は 2。 |
Mail.Incoming.Username | メールアカウントユーザー名またはログイン名。 |
Mail.Incoming.Password | メールアカウントのパスワード。 |
Mail.Incoming.SSL | 受信インターネットメールの SSL プロトコルを使用不可にする場合は、0。使用可能にする場合は、1。 |
Mail.Outgoing.Name | 送信メールアカウント名。これらの設定を参照するために使用する親しみのある名前。 |
Mail.Outgoing.Server | 送信メール (SMTP) サーバー名。 |
Mail.Outgoing.Address | user@isp.com などの、ユーザーのインターネットメールアドレス。 |
Mail.InternetDomain | isp.com などのインターネットメールドメイン名。 |
Directory.Name | ディレクトリアカウント名。これらの設定を参照するために使用する親しみのある名前。 |
Directory.Server | ディレクトリ (LDAP) サーバー名。 |
News.Name | ニュースアカウント名。これらの設定を参照するために使用する親しみのある名前。 |
News.Server | ニュース (NNTP) サーバー名。 |
NetworkDial.EntryName | リモートネットワークダイヤルアップ電話帳のエントリ名。 |
NetworkDial.Phonenumber | ダイヤルイン番号。 |
NetworkDial.Username | リモートネットワークのユーザー名。 |
NetworkDial.Password | リモートネットワークのパスワード。 |
NetworkDial.Domain | リモートネットワークのドメイン。 |
DirectDial.Phonenumber | Domino Server の電話番号。 |
DirectDial.Prefix | ダイヤルアップの接頭辞 (必要な場合)。たとえば、外線にアクセスするには 9 を使用します。 |
DirectDial.Port | モデムの接続先の COM ポート。 |
DirectDial.Modem | モデムファイルのファイル仕様。 |
Proxy.HTTP | HTTP プロキシサーバーとポート - 例: proxy.isp.com:8080 など |
Proxy.FTP | FTP プロキシサーバーとポート - 例: proxy.isp.com:8080 など |
Proxy.Gopher | Gopher プロキシサーバーとポート - 例: proxy.isp.com:8080 など |
Proxy.SSL | SSL プロキシサーバーとポート - 例: proxy.isp.com:8080 など |
Proxy.HTTPTunnel | HTTP トンネルプロキシサーバーとポート - 例: proxy.isp.com:8080 など |
Proxy.SOCKS | SOCKS プロキシサーバーとポート - 例: proxy.isp.com:8080 など |
Proxy.None | これらのホストまたはドメインにはプロキシを使用しません。 |
Proxy.UseHTTP | HTTP プロキシサーバーを FTP、Gopher、SSL セキュリティのプロキシとして使用します。 |
Proxy.Username | ログオンが必要な場合のユーザー名。 |
Proxy.Password | ユーザーのパスワード。 |
Replication.Threshold | この数のメッセージがローカルのメールボックスにある場合、送信メールを転送します。 |
Replication.Schedule | 複製スケジュールを有効にします。 |
IM.Server | Sametime サーバー名は、NOTES.INI 変数 IM_NO_SETUP を 1 に設定しない限り必須です。この変数が 1 に設定されると、[IM 設定] ダイアログボックスは、新規クライアントセットアップまたはクライアントアップグレード時に表示されず、スクリプトを使ったクライアントセットアップの IM 変数は、すべて無視されます。IM を設定したい場合は、NOTES.INI 変数を NOTES.INI ファイルから外に出したままにするか、0 に設定します (IM_NO_SETUP=0)。 |
IM.Port | Sametime サーバーポート (任意の正数) |
IM.ConnectWhen | (省略可能な設定) Sametime に接続するタイミングを定義します。
- 0 -- Notes ログイン時 (デフォルト)
- 2 -- 手動
|
IM.Protocol | 次の中から 1 つを使用します。
- 0 -- Sametime サーバーに直接
- 1 -- HTTP プロトコルを使用して Sametime サーバーに直接
- 2 -- IE HTTP 設定を使用して Sametime サーバーに直接
- 3 -- プロキシを使用
|
IM.ProxyType | IM.Protocol が 3 に設定されている場合に必要です。次の中から 1 つを使用します。
- 0 -- SOCKS4 プロキシ
- 1 -- SOCKS5 プロキシ
- 2 -- HTTPS プロキシ
- 3 -- HTTP プロキシ
|
IM.ProxyServer | IM.Protocol が 3 に設定されている場合に必要です。Sametime プロキシサーバーの名前。 |
IM.ProxyPort | IM.Protocol が 3 に設定されている場合に必要です。Sametime プロキシサーバーのポート (任意の正数)。 |
IM.ServerNameResolve | IM.ProxyType が 1 の場合にのみ使用されますが、必須ではありません。次の値のいずれかを使用します。
- 0 -- IM.ServerNameResolve を使用不可にします。
- 1 -- IM.ServerNameResolve を使用可能にします。
|
IM.ProxyUsername | IM.Protocol が 3 に設定され、IM.ProxyType が SOCKS4 でない場合に必要です。 |