スクリプト | 説明 |
Idle workload | Domino server がサポートするセッション数の上限を設定します。このスクリプトから生成された測定基準は、他のテストの設定に利用できます。 |
Cluster Mail workload | Cluster Mail Workload は、双方向 Domino クラスタで通信する、サイト内のメールユーザー用のクラスタをシミュレートする Notes トランザクションを実行します。 |
R5 IMAP Workload | IMAP で通信する、サイト内のメールユーザー用のサーバーをシミュレーションする Notes トランザクションを実行します。このテストではメッセージの受信による、IMAP プロトコルを重視したテストを行います。また、SMTP および LDAP も使用して、SMTP メッセージを受信者に送り、受信者の LDAP 検索を実行します。IMAP Initialization Workload スクリプトでは SUT を初期化できます。 |
R5 Simple Mail Routing | Notes メールユーザーが実行する基本メール操作をシミュレートします。これらのメール操作には、メールファイルのオープン、文書の閲覧と分類、カレンダーおよびスケジュール項目の送信、複数の受信者に対する複数のメールメッセージの作成などがあります。NRPC Mail Initialization Workload スクリプトでは SUT を初期化できます。 |
R5iNotes Workload | R5iNotes のテストは、ブラウザからメールを送信、取得、および削除するアクティブユーザーを表しています。平均的なユーザーは 1 時間に 4 回このスクリプトを実行します。スクリプトを実行するたびに、スクリプトはメールメッセージを調べたり、取得したりしますさらに、このワークロードでは 6 回に 1 回ある各 NthIteration で、ユーザーはサーバー上の NumMessageRecipients のその他ユーザーにメールメッセージを送ります。ユーザーは、予定をスケジュールし、NumMessageRecipients のその他ユーザーに招集を送り、専用の受信ボックスにある 1 通の招集に応答します。 |
R6 Mail workload | R6Mail Workload は、メールを読み取り、送信するクライアント上のアクティブユーザーをシミュレートします。そのために、カレンダーおよびスケジュール機能を使用して予定をスケジュールし、招集を送り、招集に対する RSVP を送ります。平均的なユーザーは 1 時間に 4 回このスクリプトを実行します。 |
R6iNotes Workload | R6iNotes のテストは、ブラウザからメールを送信、取得、および削除するアクティブユーザーを表しています。平均的なユーザーは 1 時間に 4 回このスクリプトを実行します。スクリプトを実行するたびに、スクリプトはメールメッセージを調べたり、取得したりしますさらに、このワークロードでは 6 回に 1 回ある各 NthIteration で、ユーザーはサーバー上の NumMessageRecipients のその他ユーザーにメールメッセージを送ります。ユーザーは、予定をスケジュールし、NumMessageRecipients のその他ユーザーに招集を送り、専用の受信ボックスにある 1 通の招集に応答します。 |
R6IMAP workload | R6IMAP Workload は、IMAP メールで通信する、サイト内のメールユーザー用のサーバーをシミュレーションする Domino トランザクションを実行します。メールメッセージを受信することで IMAP プロトコルを重視したテストを行うだけでなく、SMTP および LDAP も使用して SMTP メッセージを多くの受信者に送り、それらの受信者の LDAP 検索を実行します。 |
R5 Shared Database | 同じディスカッションデータベースで 1 人以上のアクティブユーザーが実行するデータベース操作をシミュレートします。シミュレートするデータベース操作には、ビュー操作、未読文書のナビゲーション、データベースへのユーザー追加、文書の更新などがあります。 |
SMTP/POP3 Workload | SMTP と POP3 で通信する、サイト内のメールユーザー用のサーバーをシミュレーションする Notes トランザクションを実行します。SMTP/POP3 Initialization Workload スクリプトでは SUT を初期化できます。 |
Web Idle Workload | Domino Web サーバーのデフォルトページまたはホームページに接続しているユーザーをシミュレートします。 |
Web Mail Workload | Web メールユーザーのサーバーをシミュレーションするトランザクションを実行します。このテストでは、Web ブラウザユーザーによる Notes メールの送信、取得、削除がシミュレートされます。Web Mail Initialization Workload スクリプトでは SUT を初期化できます。 |
Cluster Mail Initialization workload | Cluster Mail Initialization Workload は、サーバー上にメールデータベースを作成し、SUT へスケールされた多数のノートをメールデータベースに埋め込みます。Cluster Mail Initialization Workload と ClusterMail Workload は NRPC メールワークロードに基づいていますが、メールデータベースは、フェールオーバーのパフォーマンスをテストできるように、初期化中に 2 台のサーバーに作成される点が異なります。 |
R5IMAP Initialization workload | R5IMAP Initialization Workload を実行すると、IMAP メールファイルの作成と同ファイルへの SMTP メッセージの埋め込み、メールファイルの初期化と IMAP への変換が行われます。 |
R6IMAP Initialization workload | R6IMAP Initialization Workload はサーバーのメールデータベースを開き、メールデータベースにデータを埋め込みます。メールデータベースの作成に使用される、テンプレートの MAIL6.NTF を、NOTES.INI 変数の MailTemplate に指定する必要があります。メールファイルは IMAP の使用のために変換されます。メールデータベースには、NOTES.INI 変数の NumMailNotesPerUser に指定されたノート (メッセージ) 数が取り込まれます。 |
iNotes Initialization workload | Domino Web Access (iNotes Web Access) は、Domino メッセージングおよび Personal Information Management (PIM) 機能に Web ベースでアクセスするための次世代の Web クライアントです。
iNotes Initialization Workload は、サーバー上にメールデータベースのセットを作成し、メールデータベースにメールを埋め込みます。メールデータベースには、NOTES.INI 変数の NumMailNotesPerUser に指定されたノート (メッセージ) 数が埋め込まれます。 |
NRPC Mail Initialization workload | NRPC Mail Initialization Workload は、R5 Simple Mail Routing Workload および R6 Mail Routing Workload の準備をします。NRPC Mail Initialization Workload は、R5 Simple Mail Routing Workload および R6 Mail Routing Workload のメールデータベースを作成します。 |
SMTP/POP3 Initialization workload | SMTP/POP3 Initialization Workload は、SMTP and POP3 Workload 用のメールデータベースを作成することにより、SMTP and POP3 Workload の準備をします。 |
Web Mail Initialization workload | Web Mail Initialization Workload は、Web Mail Workload 用のメールデータベースを作成することにより、Web Mail Workload の準備をします。 |